Freshwater
| Microtox® acute toxicity test * | ||||
| 72-hr Selenastrum capricornutum growth inhibition * | OECD TG 201 | FACTSHEET #3 | ||
| 7-day Lemna minor growth test | OECD TG 221 | FACTSHEET #4 | ||
| 48-hr acute Ceriodaphnia dubia survival * | OECD TG 202 | FACTSHEET #1 | ||
| 48-hr acute Daphnia magna survival * | OECD TG 202 | |||
| 7-day Ceriodaphnia dubia partial life-cycle * | OECD TG 211 | FACTSHEET #2 | ||
| 21-day Daphnia magna partial life-cycle * | OECD TG 211 | |||
| 96-hr freshwater shrimp acute toxicity test | ||||
| Short-term toxicity testing (96hrs) * | OECD TG 203 | FACTSHEET #11 | ||
| 7-day imbalance and growth | FACTSHEET #11 | |||
| Long-term toxicity testing (14 days) | OECD TG 204 | |||
| Early Life Stage Toxicity | OECD TG 210 | |||
| Short-term Toxicity Test on embryo & sac-fry | OECD TG 212 | |||
| Juvenile Growth (28 days) | OECD TG 215 | |||
| Bioconcentration: Flow-through Fish Test | OECD TG 305 | |||
| 10-day Rainbowfish Embryo Development and Survival | FACTSHEET #13 | |||



